Mappa della disponibilità per il ritiro
Tutti i 17 Apple Store in Italia, in tempo reale. Punto più grande = più configurazioni di Duo disponibili.
Aggiornata 5 s fa
·
Caricamento della mappa…
disponibile nessuna non ancora controllato
Per provincia
Duo disponibile in 0 su 11 province.
| Provincia | Negozi | Con disponibilità | Configurazioni | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo Bergamo pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Bologna Bologna pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Brescia Brescia pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Caserta Caserta pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Catania Catania pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Florence Firenze pagina | 2 | 0 | 0 | |
| Milan Milano pagina | 3 | 0 | 0 | |
| Rimini Rimini pagina | 1 | 0 | 0 | |
| Rome Roma pagina | 3 | 0 | 0 | |
| Turin Torino pagina | 2 | 0 | 0 | |
| Venice Venezia pagina | 1 | 0 | 0 |
Apple Store in Italia
Tutti i negozi
Via Rizzoli · BolognaPorta di Roma · BufalottaI Gigli · Campi BisenzioCarosello · CarugateFirenze · FirenzeLe Gru · Grugliascoil Leone · LonatoCampania · MarcianiseNave de Vero · MestrePiazza Liberty · MilanoCentro Sicilia · MisterbiancoOriocenter · Orio al SerioLe Befane · RiminiEuroma2 · RomaVia del Corso · RomaFiordaliso · RozzanoVia Roma · Torino